2010年广州中考分数线。
广州中考分数线于7日2日下午公布:2010年广州普高招生各批次录取最低控制分数线,如下:
1、提前批高分优先投档线:690分。
录取最低控制分数线:公费650;择校、自筹经费班、民办630
广州43所高中提前批分数线出炉
1、面向八区、七区或本区招生的学校
序号 | 院校名字 | 录取类别 | 招生地区 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
1 | 华南师范大学附属中学 | 公费 | 八区 | 732 | 30 | 1 | 732 | 30 | ||
择校 | 八区 | 728 | 8 | 2 | 728 | 8 | ||||
2 | 广东实验中学 | 公费 | 八区 | 733 | 117 | 1 | 733 | 117 | ||
3 | 广东广雅中学 | 公费 | 八区 | 715 | 178 | 1 | 715 | 178 | ||
择校 | 八区 | 715 | 228 | 2 | 715 | 228 | ||||
4 | 广州执信中学 | 公费 | 八区 | 720 | 280 | 1 | 720 | 280 | ||
择校 | 八区 | 715 | 223 | 2 | 715 | 223 | ||||
5 | 广州第二中学 | 公费 | 八区 | 714 | 131 | 1 | 714 | 131 | ||
择校 | 八区 | 714 | 168 | 2 | 714 | 168 |
2、面向全市招生的学校
序号 | 院校名字 | 录取类别 | 招生地区 | 最低分数 | 末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生同分序号 |
1 | 广东实验中学 | 自筹 | 老三区 | 720 | 219 | 2 | 720 | 219 |
天河区 | 720 | 211 | 2 | 720 | 211 | |||
白云区 | 720 | 137 | 2 | 720 | 137 | |||
黄埔区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
番禺区 | 720 | 202 | 2 | 720 | 202 | |||
花都区 | 727 | 57 | 2 | 727 | 57 | |||
南沙区 | 728 | 212 | 2 | 728 | 212 | |||
萝岗区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
增城市 | 721 | 58 | 2 | 721 | 58 | |||
从化市 | 724 | 259 | 2 | 724 | 259 | |||
2 | 华师附中南海实验高中 | 民办 | 老三区 | 681 | 156 | 1 | 681 | 156 |
天河区 | 691 | 211 | 4 | 698 | 337 | |||
白云区 | 685 | 205 | 1 | 685 | 205 | |||
黄埔区 | 690 | 24 | 1 | 690 | 24 | |||
番禺区 | 689 | 157 | 1 | 689 | 157 | |||
花都区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
南沙区 | 681 | 197 | 1 | 681 | 197 | |||
萝岗区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
增城市 | 678 | 26 | 4 | 678 | 26 | |||
从化市 | 697 | 65 | 1 | 697 | 65 |
广州中招录取系统开通,43所广州普高学校进行网上远程录取。提前批录取人数为26167人,比去年多了2000多人。提前批各校分数线如之前预测般平稳,但最明显的变化就是去年一枝独秀的华师附中令今年考生望而却步,结果今年公费录取线下滑了12分,跌至732分;而被高分考生 稳选的广东实验中学,今年公费录取分则飙高至733分,成为今年花魁。两校录得770分(含政策性加分)以上考生共计38人,粗略计算约占全市 770分以上考生八成。同时,位列前六名的省市重点名校,今年择校分数线继续赶超公费分数线,广雅中学和广州第二中学也史无前例地出现了择校分数线与公费线持平的状况。
除此之外,今年新增到提前批招生的六所中学,与招生计划全部放在提前批招生的新增的三所学校都在乎料中收成到最好的生源。其中,考试报名华侨中学的考生分数最高的更是达到了744分。
同时,位列前六名的省市重点名校,今年择校分数线继续赶超公费分数线,广雅中学和广州第二中学也史无前例地出现了择校分数线与公费线持平的状况。
华附省实瓜分高分段考生
与去年公费线744分、择校线740分的超高录取线相比,华附今年的录取线有所降低,公费为732分,择校为728分。省实的录取线则比去年有所上涨,公费为733分,初次高于华附。
省实有关负责人说,导致如此状况有两个缘由:一是去年华附分数线太高,比省实高出十几分,导致今年部分学生不敢报华附,转而报了省实;二是除越秀区外的其他区考试报名省实的高分考生推高了省实分数线。
两所顶级名校不只分数线远远高于其他提前批学校,也抢到了全市大多数高分段学生。华附今年录取最高分784,770分以上考生 22个。省实录取最高分777,770分以上有16个。两校录得770分以上考生共38人,约占全市770分以上考生八成。
择校志愿也未必保险
广雅中学公费线715分,择校线也是715分。广州第二中学公费线714分,择校线也是714分。在提前批公认的排在全市前六席座次上的名校,初次出现择校分数线与公费分数线持平的现象。除此之外,其他不少学校的择校线都不同程度地逼近公费线。广州第六中学去年的择校分数线比公费线高出3分,今年更是以12分的优势继续高出公费线;广州铁一中学去年择校线与公费线分数持平,今年择校线比公费线高出9分。
以往,择校志愿总是是为了保底而填报的,从今年形势看,择校志愿也未必那样保险了。执信中学招生负责人说,其实最保险的做法是,只须学生心仪某校,就在填报志愿时统一把该校的公费志愿和择校志愿都填上。
2、第一批至第四批面向三区招生的普高
(一)第一批
高分优先投档线:650
录取最低控制分数线:公费605;择校、民办585
(二)第二批
高分优先投档线:605
录取最低控制分数线:公费560;择校、民办540
(三)第三批
高分优先投档线:560
录取最低控制分数线:民办520
(四)第四批
录取最低控制分数线:民办440
另附2010年广州9区(县级市)普高招生各批次录取最低控制分数线
1、面向八区、七区或本区招生的学校
序号 | 院校名字 | 录取类别 | 招生地区 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
1 | 华南师范大学附属中学 | 公费 | 八区 | 732 | 30 | 1 | 732 | 30 | ||
择校 | 八区 | 728 | 8 | 2 | 728 | 8 | ||||
2 | 广东实验中学 | 公费 | 八区 | 733 | 117 | 1 | 733 | 117 | ||
3 | 广东广雅中学 | 公费 | 八区 | 715 | 178 | 1 | 715 | 178 | ||
择校 | 八区 | 715 | 228 | 2 | 715 | 228 | ||||
4 | 广州执信中学 | 公费 | 八区 | 720 | 280 | 1 | 720 | 280 | ||
择校 | 八区 | 715 | 223 | 2 | 715 | 223 | ||||
5 | 广州第二中学 | 公费 | 八区 | 714 | 131 | 1 | 714 | 131 | ||
择校 | 八区 | 714 | 168 | 2 | 714 | 168 | ||||
6 | 广州第六中学 | 公费 | 八区 | 696 | 61 | 1 | 696 | 61 | ||
择校 | 八区 | 708 | 149 | 2 | 708 | 149 | ||||
7 | 广州协和中学 | 公费 | 八区 | 658 | 42 | 1 | 658 | 42 | ||
择校 | 八区 | 675 | 297 | 2 | 675 | 297 | ||||
8 | 广州大学附属中学 (黄华路校区) | 公费 | 八区 | 682 | 256 | 1 | 682 | 256 | ||
择校 | 八区 | 703 | 34 | 2 | 703 | 34 | ||||
9 | 广州大学附属中学 (大学城校区) | 公费 | 八区 | 690 | 7 | 1 | 690 | 7 | ||
择校 | 八区 | 704 | 241 | 2 | 704 | 241 | ||||
10 | 广州铁一中学 | 公费 | 八区 | 683 | 249 | 1 | 683 | 249 | ||
择校 | 八区 | 692 | 190 | 2 | 692 | 190 | ||||
11 | 广州第一中学 | 公费 | 七区 | 650 | 344 | 650 | 344 | 2 | 657 | 124 |
择校 | 七区 | 658 | 296 | 674 | 74 | 2 | 658 | 296 | ||
12 | 广州第四中学 | 公费 | 七区 | 650 | 297 | 654 | 345 | 2 | 670 | 251 |
择校 | 七区 | 679 | 57 | 680 | 97 | 2 | 679 | 57 | ||
13 | 广州真光中学 | 公费 | 七区 | 657 | 8 | 658 | 213 | 1 | 657 | 8 |
择校 | 七区 | 658 | 22 | 662 | 74 | 2 | 658 | 22 | ||
14 | 广州第三中学 | 公费 | 七区 | 650 | 336 | 652 | 285 | 2 | 687 | 216 |
择校 | 七区 | 689 | 274 | 690 | 108 | 2 | 689 | 274 | ||
15 | 广州第七中学 | 公费 | 七区 | 676 | 188 | 676 | 188 | 1 | 676 | 188 |
择校 | 七区 | 690 | 260 | 697 | 232 | 3 | 716 | 49 | ||
16 | 广州第十六中学 | 公费 | 七区 | 689 | 40 | 690 | 325 | 1 | 689 | 40 |
择校 | 七区 | 680 | 88 | 689 | 154 | 2 | 680 | 88 | ||
17 | 广州培正中学 | 公费 | 七区 | 656 | 153 | 663 | 256 | 1 | 656 | 153 |
择校 | 七区 | 639 | 9 | 646 | 246 | 2 | 639 | 9 | ||
18 | 广州育才中学 | 公费 | 七区 | 650 | 338 | 650 | 338 | 2 | 673 | 122 |
择校 | 七区 | 650 | 48 | 650 | 48 | 2 | 650 | 48 | ||
19 | 广州第五中学 | 公费 | 七区 | 650 | 324 | 661 | 270 | 2 | 654 | 235 |
择校 | 七区 | 665 | 16 | 2 | 665 | 16 | ||||
20 | 广州南武中学 | 公费 | 七区 | 640 | 299 | 641 | 278 | 2 | 642 | 195 |
择校 | 七区 | 630 | 194 | 632 | 284 | 3 | 687 | 303 | ||
21 | 广州第四十七中学 | 公费 | 七区 | 654 | 283 | 654 | 283 | 1 | 654 | 283 |
择校 | 七区 | 698 | 10 | 699 | 337 | 2 | 698 | 10 | ||
22 | 广州天河中学 | 公费 | 七区 | 650 | 309 | 650 | 309 | 2 | 652 | 40 |
择校 | 七区 | 670 | 201 | 676 | 333 | 2 | 670 | 201 | ||
23 | 广州培英中学 | 公费 | 七区 | 650 | 350 | 650 | 350 | 2 | 676 | 274 |
择校 | 七区 | 666 | 312 | 666 | 312 | 2 | 666 | 312 | ||
24 | 广州第六十五中学 | 公费 | 七区 | 650 | 254 | 659 | 20 | 3 | 665 | 66 |
择校 | 七区 | 630 | 259 | 630 | 259 | 3 | 664 | 293 | ||
25 | 广州第八十六中学 | 公费 | 七区 | 615 | 202 | 640 | 323 | 3 | 636 | 285 |
择校 | 七区 | 658 | 75 | 658 | 75 | 2 | 658 | 75 | ||
26 | 广东仲元中学 | 公费 | 番禺区 | 709 | 268 | 1 | 709 | 268 | ||
择校 | 番禺区 | 702 | 5 | 2 | 702 | 5 | ||||
27 | 广东番禺中学 | 公费 | 番禺区 | 687 | 306 | 1 | 687 | 306 | ||
择校 | 番禺区 | 682 | 379 | 2 | 682 | 379 | ||||
28 | 广州番禺区象贤中学 | 公费 | 番禺区 | 662 | 196 | 1 | 662 | 196 | ||
29 | 广州禺山高级中学 | 公费 | 番禺区 | 640 | 314 | 1 | 640 | 314 | ||
30 | 广州花都区秀全中学 | 公费 | 花都区 | 686 | 42 | 1 | 686 | 42 | ||
择校 | 花都区 | 654 | 19 | 2 | 654 | 19 | ||||
31 | 广州花都区邝维煜纪念中学 | 公费 | 花都区 | 656 | 264 | 1 | 656 | 264 | ||
择校 | 花都区 | 603 | 191 | 2 | 603 | 191 | ||||
32 | 广州花都区新华中学 | 公费 | 花都区 | 640 | 320 | 1 | 640 | 320 | ||
33 | 广州花都区第一中学 | 公费 | 花都区 | 641 | 200 | 1 | 641 | 200 | ||
34 | 花都区实验中学 | 公费 | 花都区 | 641 | 223 | 1 | 641 | 223 | ||
35 | 广州玉岩中学 | 公费 | 七区 | 650 | 345 | 650 | 345 | 3 | 663 | 250 |
择校 | 七区 | 679 | 154 | 679 | 154 | 2 | 679 | 154 | ||
36 | 增城市增城中学 | 公费 | 增城市 | 691 | 80 | 1 | 691 | 80 | ||
择校 | 增城市 | 676 | 165 | 2 | 676 | 165 | ||||
37 | 增城市郑中钧中学 | 公费 | 增城市 | 674 | 226 | 2 | 682 | 62 | ||
38 | 增城市华侨中学 | 公费 | 增城市 | 674 | 270 | 2 | 685 | 81 | ||
39 | 增城市高级中学 | 公费 | 增城市 | 640 | 296 | 3 | 650 | 333 | ||
40 | 增城市新塘中学 | 公费 | 增城市 | 640 | 279 | 4 | 651 | 140 | ||
41 | 从化市从化中学 | 公费 | 从化市 | 663 | 72 | 1 | 663 | 72 | ||
择校 | 从化市 | 594 | 186 | 2 | 594 | 186 | ||||
42 | 从化市第六中学 | 公费 | 从化市 | 629 | 309 | 2 | 644 | 261 | ||
择校 | 从化市 | 592 | 26 | 2 | 592 | 26 |
备注:
1.最低分数末位同分序号是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.末位考生分数同分序号是指向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。